■ 澳元/日元周一升至逾一周顶部,周的洲联在周二关键的央行议央行活动风险来临之前,再加上股市稳定,
事实上,
澳元/日元
| 澳元/日元 | |
|---|---|
| 今日最后价格 | 97.9 |
| 今日每日变动 | 0.10 |
| 今日每日变化率 | 0.10 |
| 今日每日开放时间 | 97.8 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 每日均线 20 | 97.98 |
| 每日均线 50 | 97.48 |
| 每日 SMA100 | 97.14 |
| 每日 SMA200 | 96.01 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前日高点 | 97.97 |
| 前日最低点 | 97.27 |
| 前一周最高点 | 97.97 |
| 前一周最低点 | 96.9 |
| 上月最高点 | 99.06 |
| 上月最低点 | 95.5 |
| 每日斐波那契 38.2 | 97.7 |
| 每日斐波那契 61.8% | 97.54 |
| 每日支点 S1 | 97.39 |
| 每日支点 S2 | 96.98 |
| 每日支点 S3 | 96.69 |
| 每日支点 R1 | 98.09 |
| 每日支点 R2 | 98.38 |
| 每日支点 R3 | 98.79 |


