■ 美元/加元因美联储重申 2024 年三次降息预期而上涨。WTI油价上涨,目前预测利率将在 2026 年底达到约 3.1%,
周四亚市,加元可能因原油价格上涨而获得支撑。
美元/加元
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最新价 | 1.3467 |
| 今天日内变化 | -0.0025 |
| 今天日内变化% | -0.19 |
| 今日开盘价 | 1.3492 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均线 | 1.3524 |
| 50日移动均线 | 1.3492 |
| 100日移动均线 | 1.3507 |
| 200日移动均线 | 1.3484 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 1.3605 |
| 前一天低点 | 1.3482 |
| 上周高点 | 1.3552 |
| 上周低点 | 1.3459 |
| 上月高点 | 1.3606 |
| 上月低点 | 1.3366 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.3529 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.3558 |
| 日图轴心支撑位1 | 1.3448 |
| 日图轴心支撑位2 | 1.3404 |
| 日图轴心支撑位3 | 1.3325 |
| 日图轴心阻力位1 | 1.3571 |
| 日图轴心阻力位2 | 1.3649 |
| 日图轴心阻力位3 | 1.3694 |


